Tarifa Normal
Bilhetes Simples
|
Lisboa | - | 3.25 € | 3.50 € | 3.90 € | 4.30 € | 4.60 € | - | - | - | - | - |
Pragal | 3.25 € | - | 2.80 € | 3.00 € | 3.25 € | 3.40 € | 3.75 € | 4.05 € | 4.40 € | 4.40 € | 4.70 € |
Corroios | 3.50 € | 2.80 € | - | 2.80 € | 3.00 € | 3.25 € | 3.40 € | 3.75 € | 4.05 € | 4.05 € | 4.40 € |
Foros de Amora | 3.90 € | 3.00 € | 2.80 € | - | 2.80 € | 3.00 € | 3.25 € | 3.40 € | 3.75 € | 3.75 € | 4.05 € |
Fogueteiro | 4.30 € | 3.25 € | 3.00 € | 2.80 € | - | 2.80 € | 3.00 € | 3.25 € | 3.40 € | 3.40 € | 3.75 € |
Coina | 4.60 € | 3.40 € | 3.25 € | 3.00 € | 2.80 € | - | 2.80 € | 3.00 € | 3.25 € | 3.25 € | 3.40 € |
Penalva | - | 3.75 € | 3.40 € | 3.25 € | 3.00 € | 2.80 € | - | - | - | - | - |
Pinhal Novo | - | 4.05 € | 3.75 € | 3.40 € | 3.25 € | 3.00 € | - | - | - | - | - |
Venda do Alcaide | - | 4.40 € | 4.05 € | 3.75 € | 3.40 € | 3.25 € | - | - | - | - | - |
Palmela | - | 4.40 € | 4.05 € | 3.75 € | 3.40 € | 3.25 € | - | - | - | - | - |
Setúbal | - | 4.70 € | 4.40 € | 4.05 € | 3.75 € | 3.40 € | - | - | - | - | - |
Pré-Comprados 10 Viagens
|
Lisboa | - | 29.30 € | 31.55 € | 35.15 € | 38.75 € | 41.45 € | - | - | - | - | - |
Pragal | 29.30 € | - | 24.80 € | 26.60 € | 29.30 € | 30.65 € | 33.80 € | 36.50 € | 39.65 € | 39.65 € | 42.35 € |
Corroios | 31.55 € | 24.80 € | - | 24.80 € | 26.60 € | 29.30 € | 30.65 € | 33.80 € | 36.50 € | 36.50 € | 39.65 € |
Foros de Amora | 35.15 € | 26.60 € | 24.80 € | - | 24.80 € | 26.60 € | 29.30 € | 30.65 € | 33.80 € | 33.80 € | 36.50 € |
Fogueteiro | 38.75 € | 29.30 € | 26.60 € | 24.80 € | - | 24.80 € | 26.60 € | 29.30 € | 30.65 € | 30.65 € | 33.80 € |
Coina | 41.45 € | 30.65 € | 29.30 € | 26.60 € | 24.80 € | - | 24.80 € | 26.60 € | 29.30 € | 29.30 € | 30.65 € |
Penalva | - | 33.80 € | 30.65 € | 29.30 € | 26.60 € | 24.80 € | - | - | - | - | - |
Pinhal Novo | - | 36.50 € | 33.80 € | 30.65 € | 29.30 € | 26.60 € | - | - | - | - | - |
Venda do Alcaide | - | 39.65 € | 36.50 € | 33.80 € | 30.65 € | 29.30 € | - | - | - | - | - |
Palmela | - | 39.65 € | 36.50 € | 33.80 € | 30.65 € | 29.30 € | - | - | - | - | - |
Setúbal | - | 42.35 € | 39.65 € | 36.50 € | 33.80 € | 30.65 € | - | - | - | - | - |
Tarifa Reduzida
Bilhetes Criança / 3ª Id. / Ref. / Pens.
|
Lisboa | - | 2.70 € | 2.90 € | 3.20 € | 3.50 € | 3.75 € | - | - | - | - | - |
Pragal | 2.70 € | - | 2.35 € | 2.50 € | 2.70 € | 2.80 € | 3.05 € | 3.35 € | 3.60 € | 3.60 € | 3.80 € |
Corroios | 2.90 € | 2.35 € | - | 2.35 € | 2.50 € | 2.70 € | 2.80 € | 3.05 € | 3.35 € | 3.35 € | 3.60 € |
Foros de Amora | 3.20 € | 2.50 € | 2.35 € | - | 2.35 € | 2.50 € | 2.70 € | 2.80 € | 3.05 € | 3.05 € | 3.35 € |
Fogueteiro | 3.50 € | 2.70 € | 2.50 € | 2.35 € | - | 2.35 € | 2.50 € | 2.70 € | 2.80 € | 2.80 € | 3.05 € |
Coina | 3.75 € | 2.80 € | 2.70 € | 2.50 € | 2.35 € | - | 2.35 € | 2.50 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.80 € |
Penalva | - | 3.05 € | 2.80 € | 2.70 € | 2.50 € | 2.35 € | - | - | - | - | - |
Pinhal Novo | - | 3.35 € | 3.05 € | 2.80 € | 2.70 € | 2.50 € | - | - | - | - | - |
Venda do Alcaide | - | 3.60 € | 3.35 € | 3.05 € | 2.80 € | 2.70 € | - | - | - | - | - |
Palmela | - | 3.60 € | 3.35 € | 3.05 € | 2.80 € | 2.70 € | - | - | - | - | - |
Setúbal | - | 3.80 € | 3.60 € | 3.35 € | 3.05 € | 2.80 € | - | - | - | - | - |
Pré-Comprados 10 Viagens - Criança / 3ª Id. / Ref. / Pens.
|
Lisboa | - | 23.95 € | 25.75 € | 28.45 € | 31.15 € | 33.40 € | - | - | - | - | - |
Pragal | 23.95 € | - | 20.80 € | 22.15 € | 23.95 € | 24.85 € | 27.10 € | 29.80 € | 32.05 € | 32.05 € | 33.85 € |
Corroios | 25.75 € | 20.80 € | - | 20.80 € | 22.15 € | 23.95 € | 24.85 € | 27.10 € | 29.80 € | 29.80 € | 32.05 € |
Foros de Amora | 28.45 € | 22.15 € | 20.80 € | - | 20.80 € | 22.15 € | 23.95 € | 24.85 € | 27.10 € | 27.10 € | 29.80 € |
Fogueteiro | 31.15 € | 23.95 € | 22.15 € | 20.80 € | - | 20.80 € | 22.15 € | 23.95 € | 24.85 € | 24.85 € | 27.10 € |
Coina | 33.40 € | 24.85 € | 23.95 € | 22.15 € | 20.80 € | - | 20.80 € | 22.15 € | 23.95 € | 23.95 € | 24.85 € |
Penalva | - | 27.10 € | 24.85 € | 23.95 € | 22.15 € | 20.80 € | - | - | - | - | - |
Pinhal Novo | - | 29.80 € | 27.10 € | 24.85 € | 23.95 € | 22.15 € | - | - | - | - | - |
Venda do Alcaide | - | 32.05 € | 29.80 € | 27.10 € | 24.85 € | 23.95 € | - | - | - | - | - |
Palmela | - | 32.05 € | 29.80 € | 27.10 € | 24.85 € | 23.95 € | - | - | - | - | - |
Setúbal | - | 33.85 € | 32.05 € | 29.80 € | 27.10 € | 24.85 € | - | - | - | - | - |