Tarifa Normal
Bilhetes Simples
|
Lisboa | - | 3.25 € | 3.50 € | 3.90 € | 4.30 € | 4.60 € | - | - | - | - | - |
Pragal | 3.25 € | - | 2.80 € | 3.00 € | 3.25 € | 3.40 € | 3.75 € | 4.05 € | 4.40 € | 4.40 € | 4.70 € |
Corroios | 3.50 € | 2.80 € | - | 2.80 € | 3.00 € | 3.25 € | 3.40 € | 3.75 € | 4.05 € | 4.05 € | 4.40 € |
Foros de Amora | 3.90 € | 3.00 € | 2.80 € | - | 2.80 € | 3.00 € | 3.25 € | 3.40 € | 3.75 € | 3.75 € | 4.05 € |
Fogueteiro | 4.30 € | 3.25 € | 3.00 € | 2.80 € | - | 2.80 € | 3.00 € | 3.25 € | 3.40 € | 3.40 € | 3.75 € |
Coina | 4.60 € | 3.40 € | 3.25 € | 3.00 € | 2.80 € | - | 2.80 € | 3.00 € | 3.25 € | 3.25 € | 3.40 € |
Penalva | - | 3.75 € | 3.40 € | 3.25 € | 3.00 € | 2.80 € | - | - | - | - | - |
Pinhal Novo | - | 4.05 € | 3.75 € | 3.40 € | 3.25 € | 3.00 € | - | - | - | - | - |
Venda do Alcaide | - | 4.40 € | 4.05 € | 3.75 € | 3.40 € | 3.25 € | - | - | - | - | - |
Palmela | - | 4.40 € | 4.05 € | 3.75 € | 3.40 € | 3.25 € | - | - | - | - | - |
Setúbal | - | 4.70 € | 4.40 € | 4.05 € | 3.75 € | 3.40 € | - | - | - | - | - |
Pré-Comprados 10 Viagens
|
Lisboa | - | 29.40 € | 31.70 € | 35.30 € | 38.90 € | 41.60 € | - | - | - | - | - |
Pragal | 29.40 € | - | 24.90 € | 26.70 € | 29.40 € | 30.75 € | 33.95 € | 36.65 € | 39.80 € | 39.80 € | 42.50 € |
Corroios | 31.70 € | 24.90 € | - | 24.90 € | 26.70 € | 29.40 € | 30.75 € | 33.95 € | 36.65 € | 36.65 € | 39.80 € |
Foros de Amora | 35.30 € | 26.70 € | 24.90 € | - | 24.90 € | 26.70 € | 29.40 € | 30.75 € | 33.95 € | 33.95 € | 36.65 € |
Fogueteiro | 38.90 € | 29.40 € | 26.70 € | 24.90 € | - | 24.90 € | 26.70 € | 29.40 € | 30.75 € | 30.75 € | 33.95 € |
Coina | 41.60 € | 30.75 € | 29.40 € | 26.70 € | 24.90 € | - | 24.90 € | 26.70 € | 29.40 € | 29.40 € | 30.75 € |
Penalva | - | 33.95 € | 30.75 € | 29.40 € | 26.70 € | 24.90 € | - | - | - | - | - |
Pinhal Novo | - | 36.65 € | 33.95 € | 30.75 € | 29.40 € | 26.70 € | - | - | - | - | - |
Venda do Alcaide | - | 39.80 € | 36.65 € | 33.95 € | 30.75 € | 29.40 € | - | - | - | - | - |
Palmela | - | 39.80 € | 36.65 € | 33.95 € | 30.75 € | 29.40 € | - | - | - | - | - |
Setúbal | - | 42.50 € | 39.80 € | 36.65 € | 33.95 € | 30.75 € | - | - | - | - | - |
Tarifa Reduzida
Bilhetes Criança / 3ª Id. / Ref. / Pens.
|
Lisboa | - | 2.70 € | 2.90 € | 3.20 € | 3.50 € | 3.75 € | - | - | - | - | - |
Pragal | 2.70 € | - | 2.35 € | 2.50 € | 2.70 € | 2.80 € | 3.05 € | 3.35 € | 3.60 € | 3.60 € | 3.80 € |
Corroios | 2.90 € | 2.35 € | - | 2.35 € | 2.50 € | 2.70 € | 2.80 € | 3.05 € | 3.35 € | 3.35 € | 3.60 € |
Foros de Amora | 3.20 € | 2.50 € | 2.35 € | - | 2.35 € | 2.50 € | 2.70 € | 2.80 € | 3.05 € | 3.05 € | 3.35 € |
Fogueteiro | 3.50 € | 2.70 € | 2.50 € | 2.35 € | - | 2.35 € | 2.50 € | 2.70 € | 2.80 € | 2.80 € | 3.05 € |
Coina | 3.75 € | 2.80 € | 2.70 € | 2.50 € | 2.35 € | - | 2.35 € | 2.50 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.80 € |
Penalva | - | 3.05 € | 2.80 € | 2.70 € | 2.50 € | 2.35 € | - | - | - | - | - |
Pinhal Novo | - | 3.35 € | 3.05 € | 2.80 € | 2.70 € | 2.50 € | - | - | - | - | - |
Venda do Alcaide | - | 3.60 € | 3.35 € | 3.05 € | 2.80 € | 2.70 € | - | - | - | - | - |
Palmela | - | 3.60 € | 3.35 € | 3.05 € | 2.80 € | 2.70 € | - | - | - | - | - |
Setúbal | - | 3.80 € | 3.60 € | 3.35 € | 3.05 € | 2.80 € | - | - | - | - | - |
Pré-Comprados 10 Viagens - Criança / 3ª Id. / Ref. / Pens.
|
Lisboa | - | 24.05 € | 25.85 € | 28.55 € | 31.30 € | 33.35 € | - | - | - | - | - |
Pragal | 24.05 € | - | 20.90 € | 22.25 € | 24.05 € | 24.95 € | 27.20 € | 29.90 € | 32.20 € | 32.20 € | 34.00 € |
Corroios | 25.85 € | 20.90 € | - | 20.90 € | 22.25 € | 24.05 € | 24.95 € | 27.20 € | 29.90 € | 29.90 € | 32.20 € |
Foros de Amora | 28.55 € | 22.25 € | 20.90 € | - | 20.90 € | 22.25 € | 24.05 € | 24.95 € | 27.20 € | 27.20 € | 29.90 € |
Fogueteiro | 31.30 € | 24.05 € | 22.25 € | 20.90 € | - | 20.90 € | 22.25 € | 24.05 € | 24.95 € | 24.95 € | 27.20 € |
Coina | 33.35 € | 24.95 € | 24.05 € | 22.25 € | 20.90 € | - | 20.90 € | 22.25 € | 24.05 € | 24.05 € | 24.95 € |
Penalva | - | 27.20 € | 24.95 € | 24.05 € | 22.25 € | 20.90 € | - | - | - | - | - |
Pinhal Novo | - | 29.90 € | 27.20 € | 24.95 € | 24.05 € | 22.25 € | - | - | - | - | - |
Venda do Alcaide | - | 32.20 € | 29.90 € | 27.20 € | 24.95 € | 24.05 € | - | - | - | - | - |
Palmela | - | 32.20 € | 29.90 € | 27.20 € | 24.95 € | 24.05 € | - | - | - | - | - |
Setúbal | - | 34.00 € | 32.20 € | 29.90 € | 27.20 € | 24.95 € | - | - | - | - | - |