Tarifa normal
Bilhetes Simples
|
Lisboa | 1.50 € | 2.00 € | 2.25 € | 2.65 € | 3.05 € | 3.35 € | 3.70 € | 3.95 € | 4.30 € | 4.30 € | 4.55 € |
Pragal | 2.00 € | - | 1.50 € | 1.70 € | 2.00 € | 2.15 € | 2.50 € | 2.80 € | 3.15 € | 3.15 € | 3.45 € |
Corroios | 2.25 € | 1.50 € | - | 1.50 € | 1.70 € | 2.00 € | 2.15 € | 2.50 € | 2.80 € | 2.80 € | 3.15 € |
Foros de Amora | 2.65 € | 1.70 € | 1.50 € | - | 1.50 € | 1.70 € | 2.00 € | 2.15 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.80 € |
Fogueteiro | 3.05 € | 2.00 € | 1.70 € | 1.50 € | - | 1.50 € | 1.70 € | 2.00 € | 2.15 € | 2.15 € | 2.50 € |
Coina | 3.35 € | 2.15 € | 2.00 € | 1.70 € | 1.50 € | - | 1.50 € | 1.70 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.15 € |
Penalva | 3.70 € | 2.50 € | 2.15 € | 2.00 € | 1.70 € | 1.50 € | - | 1.50 € | 1.70 € | 1.70 € | 2.00 € |
Pinhal Novo | 3.95 € | 2.80 € | 2.50 € | 2.15 € | 2.00 € | 1.70 € | 1.50 € | - | 1.50 € | 1.50 € | 1.70 € |
Venda do Alcaide | 4.30 € | 3.15 € | 2.80 € | 2.50 € | 2.15 € | 2.00 € | 1.70 € | 1.50 € | - | 1.50 € | 1.50 € |
Palmela | 4.30 € | 3.15 € | 2.80 € | 2.50 € | 2.15 € | 2.00 € | 1.70 € | 1.50 € | 1.50 € | - | 1.50 € |
Setúbal | 4.55 € | 3.45 € | 3.15 € | 2.80 € | 2.50 € | 2.15 € | 2.00 € | 1.70 € | 1.50 € | 1.50 € | - |
Navegante Metropolitano
|
Lisboa | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € |
Pragal | 40.00 € | - | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € |
Corroios | 40.00 € | 40.00 € | - | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € |
Foros de Amora | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | - | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € |
Fogueteiro | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | - | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € |
Coina | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | - | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € |
Penalva | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | - | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € |
Pinhal Novo | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | - | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € |
Venda do Alcaide | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | - | 40.00 € | 40.00 € |
Palmela | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | - | 40.00 € |
Setúbal | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | - |
Navegante Municipal Lisboa
Navegante Municipal Palmela
|
Penalva | - | - | - | - | - | - | - | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | - |
Pinhal Novo | - | - | - | - | - | - | 30.00 € | - | 30.00 € | 30.00 € | - |
Venda do Alcaide | - | - | - | - | - | - | 30.00 € | 30.00 € | - | 30.00 € | - |
Palmela | - | - | - | - | - | - | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | - | - |
Navegante Municipal Seixal
|
Corroios | - | - | - | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | - | - | - | - | - |
Foros de Amora | - | - | 30.00 € | - | 30.00 € | 30.00 € | - | - | - | - | - |
Fogueteiro | - | - | 30.00 € | 30.00 € | - | 30.00 € | - | - | - | - | - |
Coina | - | - | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | - | - | - | - | - | - |
Pré-Comprados 10 Viagens
|
Lisboa | 13.55 € | 18.05 € | 20.35 € | 23.95 € | 27.55 € | 30.25 € | 33.45 € | 35.70 € | 38.85 € | 38.85 € | 41.10 € |
Pragal | 18.05 € | - | 13.55 € | 15.35 € | 18.05 € | 19.45 € | 22.60 € | 25.30 € | 28.45 € | 28.45 € | 31.15 € |
Corroios | 20.35 € | 13.55 € | - | 13.55 € | 15.35 € | 18.05 € | 19.45 € | 22.60 € | 25.30 € | 25.30 € | 28.45 € |
Foros de Amora | 23.95 € | 15.35 € | 13.55 € | - | 13.55 € | 15.35 € | 18.05 € | 19.45 € | 22.60 € | 22.60 € | 25.30 € |
Fogueteiro | 27.55 € | 18.05 € | 15.35 € | 13.55 € | - | 13.55 € | 15.35 € | 18.05 € | 19.45 € | 19.45 € | 22.60 € |
Coina | 30.25 € | 19.45 € | 18.05 € | 15.35 € | 13.55 € | - | 13.55 € | 15.35 € | 18.05 € | 18.05 € | 19.45 € |
Penalva | 33.45 € | 22.60 € | 19.45 € | 18.05 € | 15.35 € | 13.55 € | - | 13.55 € | 15.35 € | 15.35 € | 18.05 € |
Pinhal Novo | 35.70 € | 25.30 € | 22.60 € | 19.45 € | 18.05 € | 15.35 € | 13.55 € | - | 13.55 € | 13.55 € | 15.35 € |
Venda do Alcaide | 38.85 € | 28.45 € | 25.30 € | 22.60 € | 19.45 € | 18.05 € | 15.35 € | 13.55 € | - | 13.55 € | 13.55 € |
Palmela | 38.85 € | 28.45 € | 25.30 € | 22.60 € | 19.45 € | 18.05 € | 15.35 € | 13.55 € | 13.55 € | - | 13.55 € |
Setúbal | 41.10 € | 31.15 € | 28.45 € | 25.30 € | 22.60 € | 19.45 € | 18.05 € | 15.35 € | 13.55 € | 13.55 € | - |
Pré-Comprados 5 Viagens
|
Lisboa | 6.85 € | 9.10 € | 10.25 € | 12.05 € | 13.85 € | 15.25 € | 16.80 € | 17.95 € | 19.60 € | 19.60 € | 20.70 € |
Pragal | 9.10 € | - | 6.85 € | 7.75 € | 9.10 € | 9.80 € | 11.40 € | 12.75 € | 14.30 € | 14.30 € | 15.70 € |
Corroios | 10.25 € | 6.85 € | - | 6.85 € | 7.75 € | 9.10 € | 9.80 € | 11.40 € | 12.75 € | 12.75 € | 14.30 € |
Foros de Amora | 12.05 € | 7.75 € | 6.85 € | - | 6.85 € | 7.75 € | 9.10 € | 9.80 € | 11.40 € | 11.40 € | 12.75 € |
Fogueteiro | 13.85 € | 9.10 € | 7.75 € | 6.85 € | - | 6.85 € | 7.75 € | 9.10 € | 9.80 € | 9.80 € | 11.40 € |
Coina | 15.25 € | 9.80 € | 9.10 € | 7.75 € | 6.85 € | - | 6.85 € | 7.75 € | 9.10 € | 9.10 € | 9.80 € |
Penalva | 16.80 € | 11.40 € | 9.80 € | 9.10 € | 7.75 € | 6.85 € | - | 6.85 € | 7.75 € | 7.75 € | 9.10 € |
Pinhal Novo | 17.95 € | 12.75 € | 11.40 € | 9.80 € | 9.10 € | 7.75 € | 6.85 € | - | 6.85 € | 6.85 € | 7.75 € |
Venda do Alcaide | 19.60 € | 14.30 € | 12.75 € | 11.40 € | 9.80 € | 9.10 € | 7.75 € | 6.85 € | - | 6.85 € | 6.85 € |
Palmela | 19.60 € | 14.30 € | 12.75 € | 11.40 € | 9.80 € | 9.10 € | 7.75 € | 6.85 € | 6.85 € | - | 6.85 € |
Setúbal | 20.70 € | 15.70 € | 14.30 € | 12.75 € | 11.40 € | 9.80 € | 9.10 € | 7.75 € | 6.85 € | 6.85 € | - |
Tarifa reduzida
Bilhetes Criança / 3ª Idade / Ref. / Pens.
|
Lisboa | 1.05 € | 1.40 € | 1.60 € | 1.90 € | 2.20 € | 2.45 € | 2.70 € | 2.85 € | 3.15 € | 3.15 € | 3.30 € |
Pragal | 1.40 € | - | 1.05 € | 1.20 € | 1.40 € | 1.50 € | 1.75 € | 2.05 € | 2.30 € | 2.30 € | 2.50 € |
Corroios | 1.60 € | 1.05 € | - | 1.05 € | 1.20 € | 1.40 € | 1.50 € | 1.75 € | 2.05 € | 2.05 € | 2.30 € |
Foros de Amora | 1.90 € | 1.20 € | 1.05 € | - | 1.05 € | 1.20 € | 1.40 € | 1.50 € | 1.75 € | 1.75 € | 2.05 € |
Fogueteiro | 2.20 € | 1.40 € | 1.20 € | 1.05 € | - | 1.05 € | 1.20 € | 1.40 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.75 € |
Coina | 2.45 € | 1.50 € | 1.40 € | 1.20 € | 1.05 € | - | 1.05 € | 1.20 € | 1.40 € | 1.40 € | 1.50 € |
Penalva | 2.70 € | 1.75 € | 1.50 € | 1.40 € | 1.20 € | 1.05 € | - | 1.05 € | 1.20 € | 1.20 € | 1.40 € |
Pinhal Novo | 2.85 € | 2.05 € | 1.75 € | 1.50 € | 1.40 € | 1.20 € | 1.05 € | - | 1.05 € | 1.05 € | 1.20 € |
Venda do Alcaide | 3.15 € | 2.30 € | 2.05 € | 1.75 € | 1.50 € | 1.40 € | 1.20 € | 1.05 € | - | 1.05 € | 1.05 € |
Palmela | 3.15 € | 2.30 € | 2.05 € | 1.75 € | 1.50 € | 1.40 € | 1.20 € | 1.05 € | 1.05 € | - | 1.05 € |
Setúbal | 3.30 € | 2.50 € | 2.30 € | 2.05 € | 1.75 € | 1.50 € | 1.40 € | 1.20 € | 1.05 € | 1.05 € | - |
Navegante Metropolitano 4_18/Sub23/social+:25%
|
Lisboa | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € |
Pragal | 30.00 € | - | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € |
Corroios | 30.00 € | 30.00 € | - | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € |
Foros de Amora | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | - | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € |
Fogueteiro | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | - | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € |
Coina | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | - | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € |
Penalva | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | - | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € |
Pinhal Novo | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | - | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € |
Venda do Alcaide | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | - | 30.00 € | 30.00 € |
Palmela | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | - | 30.00 € |
Setúbal | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | - |
Navegante Metropolitano 4_18/Sub23/social+:60%
|
Lisboa | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
Pragal | 16.00 € | - | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
Corroios | 16.00 € | 16.00 € | - | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
Foros de Amora | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | - | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
Fogueteiro | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | - | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
Coina | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | - | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
Penalva | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | - | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
Pinhal Novo | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | - | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
Venda do Alcaide | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | - | 16.00 € | 16.00 € |
Palmela | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | - | 16.00 € |
Setúbal | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | - |
Navegante Metropolitano social + 50%
|
Lisboa | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Pragal | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Corroios | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Foros de Amora | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Fogueteiro | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Coina | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Penalva | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Pinhal Novo | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Venda do Alcaide | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € |
Palmela | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € |
Setúbal | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - |
Navegante Municipal Lisboa 4_18/Sub23/social+:25%
Navegante Municipal Lisboa 4_18/Sub23/social+:60%
Navegante Municipal Lisboa social + 50%
Navegante Municipal Palmela 4_18/Sub23/social+:25%
|
Penalva | - | - | - | - | - | - | - | 22.50 € | 22.50 € | 22.50 € | - |
Pinhal Novo | - | - | - | - | - | - | 22.50 € | - | 22.50 € | 22.50 € | - |
Venda do Alcaide | - | - | - | - | - | - | 22.50 € | 22.50 € | - | 22.50 € | - |
Palmela | - | - | - | - | - | - | 22.50 € | 22.50 € | 22.50 € | - | - |
Navegante Municipal Palmela 4_18/Sub23/social+:60%
|
Penalva | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | - |
Pinhal Novo | - | - | - | - | - | - | 12.00 € | - | 12.00 € | 12.00 € | - |
Venda do Alcaide | - | - | - | - | - | - | 12.00 € | 12.00 € | - | 12.00 € | - |
Palmela | - | - | - | - | - | - | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | - | - |
Navegante Municipal Palmela social + 50%
|
Penalva | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | - |
Pinhal Novo | - | - | - | - | - | - | 15.00 € | - | 15.00 € | 15.00 € | - |
Venda do Alcaide | - | - | - | - | - | - | 15.00 € | 15.00 € | - | 15.00 € | - |
Palmela | - | - | - | - | - | - | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | - | - |
Navegante Municipal Seixal 4_18/Sub23/social+:25%
|
Corroios | - | - | - | 22.50 € | 22.50 € | 22.50 € | - | - | - | - | - |
Foros de Amora | - | - | 22.50 € | - | 22.50 € | 22.50 € | - | - | - | - | - |
Fogueteiro | - | - | 22.50 € | 22.50 € | - | 22.50 € | - | - | - | - | - |
Coina | - | - | 22.50 € | 22.50 € | 22.50 € | - | - | - | - | - | - |
Navegante Municipal Seixal 4_18/Sub23/social+:60%
|
Corroios | - | - | - | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | - | - | - | - | - |
Foros de Amora | - | - | 12.00 € | - | 12.00 € | 12.00 € | - | - | - | - | - |
Fogueteiro | - | - | 12.00 € | 12.00 € | - | 12.00 € | - | - | - | - | - |
Coina | - | - | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | - | - | - | - | - | - |
Navegante Municipal Seixal social + 50%
|
Corroios | - | - | - | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | - | - | - | - | - |
Foros de Amora | - | - | 15.00 € | - | 15.00 € | 15.00 € | - | - | - | - | - |
Fogueteiro | - | - | 15.00 € | 15.00 € | - | 15.00 € | - | - | - | - | - |
Coina | - | - | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | - | - | - | - | - | - |
Navegante Navegante +65
|
Lisboa | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Pragal | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Corroios | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Foros de Amora | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Fogueteiro | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Coina | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Penalva | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Pinhal Novo | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Venda do Alcaide | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € | 20.00 € |
Palmela | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - | 20.00 € |
Setúbal | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | - |
Navegante Navegante 12
|
Lisboa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pragal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corroios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foros de Amora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fogueteiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Penalva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pinhal Novo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venda do Alcaide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palmela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Setúbal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pré-Comprados (10 Viagens) - Criança / 3ª Idade / Ref. / Pens.
|
Lisboa | 9.50 € | 12.65 € | 14.45 € | 17.15 € | 19.90 € | 22.15 € | 24.40 € | 25.75 € | 28.45 € | 28.45 € | 29.80 € |
Pragal | 12.65 € | - | 9.50 € | 10.85 € | 12.65 € | 13.55 € | 15.80 € | 18.50 € | 20.80 € | 20.80 € | 22.60 € |
Corroios | 14.45 € | 9.50 € | - | 9.50 € | 10.85 € | 12.65 € | 13.55 € | 15.80 € | 18.50 € | 18.50 € | 20.80 € |
Foros de Amora | 17.15 € | 10.85 € | 9.50 € | - | 9.50 € | 10.85 € | 12.65 € | 13.55 € | 15.80 € | 15.80 € | 18.50 € |
Fogueteiro | 19.90 € | 12.65 € | 10.85 € | 9.50 € | - | 9.50 € | 10.85 € | 12.65 € | 13.55 € | 13.55 € | 15.80 € |
Coina | 22.15 € | 13.55 € | 12.65 € | 10.85 € | 9.50 € | - | 9.50 € | 10.85 € | 12.65 € | 12.65 € | 13.55 € |
Penalva | 24.40 € | 15.80 € | 13.55 € | 12.65 € | 10.85 € | 9.50 € | - | 9.50 € | 10.85 € | 10.85 € | 12.65 € |
Pinhal Novo | 25.75 € | 18.50 € | 15.80 € | 13.55 € | 12.65 € | 10.85 € | 9.50 € | - | 9.50 € | 9.50 € | 10.85 € |
Venda do Alcaide | 28.45 € | 20.80 € | 18.50 € | 15.80 € | 13.55 € | 12.65 € | 10.85 € | 9.50 € | - | 9.50 € | 9.50 € |
Palmela | 28.45 € | 20.80 € | 18.50 € | 15.80 € | 13.55 € | 12.65 € | 10.85 € | 9.50 € | 9.50 € | - | 9.50 € |
Setúbal | 29.80 € | 22.60 € | 20.80 € | 18.50 € | 15.80 € | 13.55 € | 12.65 € | 10.85 € | 9.50 € | 9.50 € | - |
Pré-Comprados (5 Viagens) Criança / 3ª Idade / Ref. / Pens.
|
Lisboa | 4.75 € | 6.40 € | 7.30 € | 8.65 € | 10.00 € | 11.15 € | 12.30 € | 12.95 € | 14.30 € | 14.30 € | 15.00 € |
Pragal | 6.40 € | - | 4.75 € | 5.45 € | 6.40 € | 6.85 € | 8.00 € | 9.35 € | 10.45 € | 10.45 € | 11.40 € |
Corroios | 7.30 € | 4.75 € | - | 4.75 € | 5.45 € | 6.40 € | 6.85 € | 8.00 € | 9.35 € | 9.35 € | 10.45 € |
Foros de Amora | 8.65 € | 5.45 € | 4.75 € | - | 4.75 € | 5.45 € | 6.40 € | 6.85 € | 8.00 € | 8.00 € | 9.35 € |
Fogueteiro | 10.00 € | 6.40 € | 5.45 € | 4.75 € | - | 4.75 € | 5.45 € | 6.40 € | 6.85 € | 6.85 € | 8.00 € |
Coina | 11.15 € | 6.85 € | 6.40 € | 5.45 € | 4.75 € | - | 4.75 € | 5.45 € | 6.40 € | 6.40 € | 6.85 € |
Penalva | 12.30 € | 8.00 € | 6.85 € | 6.40 € | 5.45 € | 4.75 € | - | 4.75 € | 5.45 € | 5.45 € | 6.40 € |
Pinhal Novo | 12.95 € | 9.35 € | 8.00 € | 6.85 € | 6.40 € | 5.45 € | 4.75 € | - | 4.75 € | 4.75 € | 5.45 € |
Venda do Alcaide | 14.30 € | 10.45 € | 9.35 € | 8.00 € | 6.85 € | 6.40 € | 5.45 € | 4.75 € | - | 4.75 € | 4.75 € |
Palmela | 14.30 € | 10.45 € | 9.35 € | 8.00 € | 6.85 € | 6.40 € | 5.45 € | 4.75 € | 4.75 € | - | 4.75 € |
Setúbal | 15.00 € | 11.40 € | 10.45 € | 9.35 € | 8.00 € | 6.85 € | 6.40 € | 5.45 € | 4.75 € | 4.75 € | - |